Conheça abaixo o resultado das eleições Sbrafh para os mandatos de 2022 a 2024.
Diretoria Nacional – Chapa 1 – 127 votos
Presidente
LEONARDO AUGUSTO KISTER DE TOLEDO – BA
Vice-Presidente
GREYZEL EMILIA SILVA ALICE BENKE – PR
Diretora Executiva
ROQUELIA FERREIRA CAETANO GUEDES – MG
Diretora Administrativo-Financeira
MAELY PEÇANHA FAVERO RETTO – RJ
Diretora Técnica
VALERIA SANTOS BIZERRA – PE
Diretora Técnico-Cientifica
EUGENIE DESIREE RABELO NERI – CE
Diretor de Comunicação e Eventos
LINDEMBERG ASSUNÇÃO COSTA – BA
Membro do Conselho Fiscal
DIANA MENDONÇA SILVA GUERRA – PE
Membro do Conselho Fiscal
LUIS FERNANDO RODRIGUES DE MENDONÇA – PA
Membro do Conselho Fiscal
FRANCISCO ALVES FARIAS FILHO – RJ
Regional Amazonas – Chapa 1 – 06 votos
Presidente | ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA |
Vice-Presidente | JOAO KINSEY DA COSTA BARROS |
Diretora Executiva | VIVIAN DO NASCIMENTO PEREIRA |
Diretora Técnica | SUZANY HELENA DA SILVA CANDIDO |
Regional Amapá – Chapa 1 – 04 votos
Presidente | URIEL DAVI DE ALMEIDA E SILVA |
Vice-Presidente | YANE DOS SANTOS PEREIRA |
Diretora Executiva | GERCIANE CARDOSO EMILIANO ALVES |
Diretora Técnica | CLARICE FLEXA DA ROCHA |
Regional Bahia – Chapa 1 – 10 votos
Presidente | Sayuri Rocha Yamashita |
Vice-Presidente | Hermes Augusto dos Santos Neto |
Diretor Executivo | Danilo Reis Gomes |
Diretora Técnica | Deise Fernandes dos Santos |
Regional Ceará – Chapa 1 – 05 votos
Presidente | MICAEL PEREIRA NOBRE |
Diretor Financeiro | LUIS PHILLIPE VIEIRA FEITOSA MODESTO |
Diretora Executiva | ANA KELLY LEITÃO DE CASTRO |
Diretora Técnica | KARLA DEYSE MORAIS BORGES |
Regional Distrito Federal – Chapa 1 – 01 voto
Presidente | WINSTON NOLETO COELHO |
Vice-Presidente | EMILIA VITORIA DA SILVA |
Diretora Executiva | SAMIRA MEDEIROS DEARMAS |
Diretor Técnico | ALCIDESIO SALES DE SOUZA JUNIOR |
Regional Goiás – Chapa 1 – 04 votos
Presidente | MARIA VIVIANNY DE MORAIS CLAUDINO |
Vice-Presidente | RAFAEL DE SALES MATTO |
Diretora Executiva | GRACE MACHADO |
Diretora Técnico | JULIANA FERREIRA DA SILVA |
Regional Maranhão – Chapa 1 – 10 votos
Presidente | IARA ANTONIA LUSTOSA NOGUEIRA |
Vice-Presidente | MARINEIDE SODRE RODRIGUES |
Diretor Executivo | EULER BENTES SALES CAMPOS |
Diretor Técnico | IKARO MATHEUS MOTA DE AS MOREIRA LIMA |
Regional Mato Grosso do Sul – Chapa 1 – 04 votos
Presidente | RENATO FINOTTI JUNIOR |
Vice-Presidente | CLESMEIA QUIDEROLI |
Diretor Executivo | URIEL O. MASSULA CARVALHO DE MELLO |
Diretor Técnico | AMADOR ALVES BONIFACIO NETO |
Regional Pará – Chapa 1 – 12 votos
Presidente | ANNIE ELISANDRA MESQUITA DE OLIVEIRA |
Vice-Presidente | MARCIA MORAES PAULINO DA SILVA |
Diretora Executiva | ERICA DE TASSIA CARVALHO CARDOSO |
Diretora Técnica | ALINE FARIAS RIBEIRO |
Regional Paraíba – Chapa 1 – 01 votos
Presidente | DEBORA TAYNARA GOMES PORTO |
Vice-Presidente | NATHALY DE MEDEIROS NOBREGA RAMOS |
Diretora Executiva | LUCIANA P. DE ARAUJO GARCIA FERNANDES |
Diretor Técnico | ERICK MELO DE SOUSA |
Regional Paraná – Chapa 1 – 13 votos
Presidente | GRAZIELA GUIDOLIN KLUPPEL FERREIRA |
Vice-Presidente | MARINEI CAMPOS RICIERI |
Diretora Executiva | FABIELE PRADO SOUZA |
Diretora Técnica | KAROLINE TONON FRANCISCONI |
Regional Rio de Janeiro – Chapa 1 – 16 votos
Presidente | ANA PAULA ANTUNES |
Vice-Presidente | CASSIO MAIO PESSANHA |
Diretor Executivo | PHILIPE VIEIRA SOUZA |
Diretor Tecnico | ARTHUR LOPES AGRIZZI |
Regional Rondônia – Chapa 1 – 02 votos
Presidente | KADIMO LUAN’N GOMES R. PAULINO |
Vice-Presidente | LARISSA TAUFMANN SILVA |
Diretora Executiva | JOCELIA MARIA DE MORAIS |
Diretora Tecnica | CARINA CAMPOS MARTINS BURITI |
Regional Rio Grande do Sul – Chapa 1 – 09 votos
Presidente | FRANCIELI ZANELLA LAZARETTO |
Vice-Presidente | EMILIN DREHER DE LIMA |
Diretora Executiva | ANA PAULA DE SOUZA |
Diretora Técnica | VANESSA HEGELE |
Regional Sergipe – Chapa 1 – 03 votos
Presidente | FABIO JORGE RAMALHO DE AMORIM |
Vice-Presidente | FELIPE PIMENTEL PAIXAO |
Diretor Executivo | ALEXANDRE LEITE FREITAS |
Diretora Tecnica | LUIZA CORREIA CUNHA |
Regional São Paulo – Chapa 1 – 10 votos
Presidente | ALINE PALMEIRA DOS SANTOS |
Vice-Presidente | RENATA BACCARO MADEU |
Diretora Executiva | HELOISA DE SOUZA CASTILHO |
Diretora Técnica | TATIANA DA SILVA FRANCELINO |